
Tube cleaning system
PUTZMAUS at work
To detail
Advertise Movie
Zoom
제품의 특성
편리성
전문가만 할 수 있다구요? NO! .
누구나 5분만 투자하세요
쉽게 사용이 가능합니다.
안전한 제품
전기를 사용하지 않습니다.
약 1kg의 가벼운 본체!
위험성이 없어요.
안심하세요!
비용 절감
전문업체 불러 청소하시나요?
가볍게 청소하세요.
청소비용이 회사의 이익으로 바뀝니다.
제품의 신뢰
세계적 브랜드 제품
고장이 없는 제품
A/S? 걱정마세요.
동방에 전화주세요.
상세 사양
Model | Suitable for tube size | Weight | Air pressure | Air consumption | Elapsed time forwards and backwards on 300cm reference tube | Emportant details |
---|---|---|---|---|---|---|
PUTZMAUS® Complete set Micro | Ø 27-33 mm ( depending on brush size) | 0,9kg | 7-8 bar | 120l/min | 20 sec. | PUTZMAUS® Micro has no start lever and stops not self-acting |
PUTZMAUS® Complete set Mini | Ø 34-41 mm ( depending on brush size) | 1 kg | 7-8 bar | 130l/min | 19 sec. | |
PUTZMAUS® Complete set Midi | Ø 42-49 mm ( depending on brush size) | 1.22 kg | 7-8 bar | 170l/min | 18 sec. | |
PUTZMAUS® Complete set Large | Ø 49-70 mm ( depending on brush size) | 1.27 kg | 7-8 bar | 180l/min | 16 sec. | PUTZMAUS® Large only capable for tubes with max. length of 2.5 meters |
PUTZMAUS® Complete set XLarge Super fast ! Super strong ! | Ø 52-180 mm ( depending on brush size) | 3,1 kg | 7-8 bar | 280l/min | 8 sec. | PUTZMAUS® XLarge with special crown adapter up to ID 280mm |
취급 품목
-
Putzmaus Micro~XLarge
-
Special stainless steel brushes
-
Special repair brushes

자료가 필요하신가요?
상담이 필요하신가요?
지금 연락주세요!
: 1600 - 2901
: dbe2@db-env.com